Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi pezzi in magazzino!
Data di disponibilità:
BH RS1 3.5 2023
Recipient :
* Required fields
or Cancel
FRAME | FRAME RS1 DISC ACR MONOCOQUE, PC LAYUP | FORK RS1 DISC FULL INTEGRATED TAPEDER, FULL CARBON 1.5 | STEM FSA NS ACR | HEADSET FSA ACR | ||
DIVETRAIN | SHIFT LEVERS SHIMANO 105 DI2 HYDRA | REAR DERAILLEUR SHIMANO 105 DI2 | FRONT DERAILLEUR SHIMANO 105 DI2 | CRANK SET SHIMANO 105 52/36 | CASSETE SHIMANO 105 11/34 | CHAIN SHIMANO 105 |
BRAKES | FRONT BRAKE SHIMANO 105 HYDRAULIC | REAR BRAKE SHIMANO 105 HYDRAULIC | ||||
WHEELSET | WHEELSET VISION TEAM35 | TIRES HUTCHINSON NITRO2 700X 28 | ||||
SEAT | SADDLE PROLOGO NAGO RS | SEAT CLAMP RS1 INTEGRATED | SEATPOST RS1 AERO | |||
COCKPIT | HANDLEBAR FSA ENERGY ACR COMPACT |
RS1 3.5
LD353
XS | SM | MD | LA | XL | XX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 - SEAT-TUBE LENGTH | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | |
H2 - HEAD-TUBE LENGTH | 120 | 135 | 150 | 175 | 190 | 215 | |
L1 - TOP-TUBE LENGTH (HORIZONTAL) | 516 | 531 | 545 | 561 | 576 | 591 | |
L2 - CHAIN-STAY LENGTH | 412 | 412 | 415 | 415 | 418 | 418 | |
A1 - HEAD-TUBE ANGLE | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | |
A2 - SEAT-TUBE ANGLE | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 72,75 | |
STACK | 526 | 544 | 557 | 583 | 597 | 623 | |
REACH | 370 | 375 | 380 | 388 | 393 | 398 |
6,89 € 13,69 €
136,48 € -10% 151,64 €
136,48 € -10% 151,64 €
95,08 € -20% 118,85 €
136,48 € -10% 151,64 €
92,21 € -10% 102,46 €
92,21 € -10% 102,46 €
92,21 € -10% 102,46 €
75,41 € -20% 94,26 €
6,28 € 7,38 €
8,11 € -10% 9,02 €
7,56 € 10,65 €
4,51 € -15.4% 5,33 €
12,47 € -10% 13,85 €
9,59 € -10% 10,66 €
33,19 € -19% 40,98 €
13,59 € -15% 15,98 €
8,36 € -15% 9,84 €
9,75 € -15% 11,48 €
10,38 € -15% 12,21 €
7,75 € 9,75 €
9,68 € -15% 11,39 €
38,95 € 72,95 €
412,46 € -20% 515,57 €
540,98 € -20% 676,23 €
524,58 € -20% 655,73 €
20,83 € -15% 24,51 €
10,45 € -15% 12,30 €
19,51 € -15% 22,95 €
43,18 € 53,28 €