Nuovo prodotto
TELAIO IN ALLUMINIO E FORCELLA IN CARBONIO CON PASSAGGIO CAVI INTEGRATO C.I.S.
GRUPPO SHIMANO GRX400 2X10 CON SPECIALE ERGONOMIA GRAVEL PER CAMBIATE STABILI E AFFIDABILI SU QUALSIASI TERRENO
STABILITÀ, AFFIDABILITÀ E QUALITÀ DURATURA: MOZZI NOVATEC ROAD BOOST A DOPPIA TENUTA E CERCHI WTB LARGHI 23 MM
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi pezzi in magazzino!
Data di disponibilità:
Gravel Focus Atlas 6.7
TELAIO IN ALLUMINIO E FORCELLA IN CARBONIO CON PASSAGGIO CAVI INTEGRATO C.I.S.
GRUPPO SHIMANO GRX400 2X10 CON SPECIALE ERGONOMIA GRAVEL PER CAMBIATE STABILI E AFFIDABILI SU QUALSIASI TERRENO
STABILITÀ, AFFIDABILITÀ E QUALITÀ DURATURA: MOZZI NOVATEC ROAD BOOST A DOPPIA TENUTA E CERCHI WTB LARGHI 23 MM
Recipient :
* Required fields
or Cancel
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONE | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
TAGLIA (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
LUNGHEZZA TUBO VERTICALE (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | SEAT TUBE LENGTH (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
E | LUNGHEZZA FODERI POSTERIORI (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | LUNGHEZZA TUBO STERZO (MM) | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
H | ALTEZZA FORCELLA (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
I | PRE-CARICO FORCELLA (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | PASSO (MM) | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
K | STACK (MM) | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
L | REACH (MM) | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |
6,89 € 13,69 €
136,48 € -10% 151,64 €
136,48 € -10% 151,64 €
95,08 € -20% 118,85 €
136,48 € -10% 151,64 €
92,21 € -10% 102,46 €
92,21 € -10% 102,46 €
92,21 € -10% 102,46 €
75,41 € -20% 94,26 €
6,28 € 7,38 €
8,11 € -10% 9,02 €
7,56 € 10,65 €
4,51 € -15.4% 5,33 €
12,47 € -10% 13,85 €
9,59 € -10% 10,66 €
33,19 € -19% 40,98 €
13,59 € -15% 15,98 €
8,36 € -15% 9,84 €
9,75 € -15% 11,48 €
10,38 € -15% 12,21 €
7,75 € 9,75 €
9,68 € -15% 11,39 €
38,95 € 72,95 €
412,46 € -20% 515,57 €
540,98 € -20% 676,23 €
524,58 € -20% 655,73 €
20,83 € -15% 24,51 €
10,45 € -15% 12,30 €
19,51 € -15% 22,95 €
74,53 € -30% 106,48 €