Nuovo prodotto
Attenzione: Ultimi pezzi in magazzino!
Data di disponibilità:
BH ULTIMATE RC 7.7
Recipient :
* Required fields
or Cancel
SM | MD | LA | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 | Seat-Tube Length | 400 | 440 | 480 | 545 | |||||
h2 | Head-Tube Length | 95 | 100 | 115 | 130 | |||||
h3 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
l1 | Top-Tube Length (horizontal) | 580 | 595,5 | 629,4 | 648,5 | |||||
l2 | Chain-Stay Length | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
l3 | Wheelbase | 1093,4 | 1114,6 | 1145,5 | 1165,9 | |||||
a1 | Head-Tube Angle | 68,5 | 68 | 68 | 68 | |||||
a2 | Seat-Tube Angle | 74,2 | 74 | 74 | 73,8 | |||||
Stack | 605,5 | 610,1 | 624,1 | 648,5 | ||||||
Reach | 402,5 | 424,5 | 448 | 462,5 |
6,89 € 13,69 €
136,48 € -10% 151,64 €
136,48 € -10% 151,64 €
95,08 € -20% 118,85 €
136,48 € -10% 151,64 €
92,21 € -10% 102,46 €
92,21 € -10% 102,46 €
92,21 € -10% 102,46 €
75,41 € -20% 94,26 €
6,28 € 7,38 €
8,11 € -10% 9,02 €
7,56 € 10,65 €
4,51 € -15.4% 5,33 €
12,47 € -10% 13,85 €
9,59 € -10% 10,66 €
33,19 € -19% 40,98 €
13,59 € -15% 15,98 €
8,36 € -15% 9,84 €
9,75 € -15% 11,48 €
10,38 € -15% 12,21 €
7,75 € 9,75 €
9,68 € -15% 11,39 €
38,95 € 72,95 €
412,46 € -20% 515,57 €
540,98 € -20% 676,23 €
524,58 € -20% 655,73 €
20,83 € -15% 24,51 €
10,45 € -15% 12,30 €
19,51 € -15% 22,95 €
43,18 € 53,28 €